naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 6 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2 (deze pagina) van 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3van 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4van 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5van 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6van 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
65 chocoladehagelslag 1 beleg 0.9 9.6 2.5
65 ramboetan (vers) 100 gr. 1 15 0.1
65 Umer kwark 100 gr. 6.5 3 3
65 Vifit calcimel 100 ml. 3 11 1
65 yoghurt (mager met fruit) 100 gr. 3.6 12.4 0.1
66 druiven 100 gr. 0.5 16 0
66 kaki 100 gr. 0.5 16 0
66 yoghurtdrank 100 gr. 3.2 13.3 0
67 tofu 100 gr. 8 2 3
67 vanillevla (mager) 100 gr. 3.5 13 0.1
68 druivensap 100 ml. 0.2 16.9 0
68 fruitcoctail 100 gr. 0 17 0
68 granaatappel 100 gr. 1 17.2 0.3
68 honing 1 eetl. 1 16 0
68 kerriesaus (pakje. Maggi) 100 ml. 1.4 7.4 3.6
68 kikkerbil 100 gr. 16.4 0 0.3
68 lychee 100 gr. 1 16 0
68 pruimen op siroop 100 gr. 0 17 0
68 schol 100 gr. 17 0 0.1
68 schorseneren 100 gr. 1 16 0
68 spinazie à la crême 100 gr. 3 5 4
68 yoghurt bionature 100 gr. 3.8 5.5 3.4
68 yoghurt vitalinea 0% 100 ml. 5.4 11.4 0.1
69 druivenblad (blik) 100 gr. 4.3 11.7 2
69 gemberwortel 100 gr. 1.7 15.1 0.7
70 eigeel (1 ei) 1 stuk 3.3 0 6.3
70 geitenmelk 100 gr. 3.4 4.4 4.3
70 kokosbrood 1 beleg 0.7 5.7 5
70 maiskorrels 100 gr. 2.7 12 1.3
70 noga (blokje) 1 stuk 1 12 2
70 perziken op siroop 100 gr. 0.6 17 0
71 kervel 100 gr. 4 11.5 1
71 moedermelk 100 ml. 1 6.9 4.4
71 tuinbonen (blik) 100 gr. 5.5 12.4 0.2
72 guave 100 gr. 1 17 0
72 koolvis 100 gr. 18 0 0
72 pompelmoes 1 stuk 1 17 0
72 rabarbermoes 100 gr. 1 17 0
72 tongfilets 100 gr. 18 0 0
72 tuinbonen (fijn. gedopt. vers) 100 gr. 5.6 11.7 0.6
73 evergreen 1 stuk 2 13 1.5
73 ijslolly-waterijs 100 gr. 0 18.2 0
73 vlierbessen 100 gr. 0.7 18.4 0.5
74 boterham (bruin) 1 snee 3.3 15 1
74 clams (vers. schelpdier) 100 gr. 12.8 2.6 1
74 ei (gekookt) 1 stuk 7 0 5
74 havermoutpap 100 gr. 3.9 7.5 3.2
74 minestronesoep 100 gr. 5 9 2
74 tarbot 100 gr. 16.7 0 0.8
75 pastinaak (vers) 100 gr. 1.2 18 0.3
75 rog 100 gr. 18 0 0.3
75 sjalot 100 gr. 1.3 17 0.2
75 vanillevla (vol) 100 gr. 2.9 10.1 2.6
75 witte bonen in tomatensaus 100 gr. 5.2 12.7 0.4
76 appelmoes 100 gr. 0 19 0
76 boterham (volkoren) 1 snee 3 13.5 1
76 kersen op siroop 100 gr. 1 18 0
76 schelvis 100 gr. 18 0 0.5
76 vleessaus uit pakje 100 gr. 1.7 7.2 4.5
76 vruchten op siroop 100 gr. 0.4 18.7 0
76 zeeduivel (vers) 100 gr. 18 0 0.4
77 chocoladevla (mager) 100 gr. 3.3 15.5 0.2
77 koffiemelk (mager) 100 gr. 7.7 11.2 0.2
77 rivierkreeft (vers) 100 gr. 16 0 1
77 tomatenpuree 100 gr. 4.6 13.6 0.5
77 wijting 100 gr. 18 0 0.6
78 ananas (op zware siroop) 100 gr. 0.4 20.2 0.1
79 chocolademelk (vol) 100 gr. 3.4 11.1 2.4
79 jujube (chinese dadel. vers) 100 gr. 1.2 20.2 0.2
79 limabonen (blik) 100 gr. 4.9 14.9 0.2
79 oesters (gekookt) 100 gr. 7 7.3 2.1
80 Evergreen (appel) 1 stuk 1.5 15 1.6
80 Evergreen (bosvruchten) 1 stuk 1.5 14.5 1.7
80 krakeling (30 gr.) 1 stuk 1 10 4
81 cranberriecompote 100 gr. 0 20.3 0
81 erwten 100 gr. 6.5 12.6 0.5
81 escargot 100 gr. 16 2 1
81 pastinaak (gekookt) 100 gr. 1.3 19.5 0.3
81 slakken 100 gr. 16 2 1
81 sojadessert choco (Alpro) 100 gr. 3 13.1 1.8
81 sojadessert vanille (Alpro) 100 gr. 3 13.1 1.8
81 vis (mager. gem.) 100 gr. 18 0 1
82 ei 1 stuk 7 0 6
82 inktvis (rauw) 100 gr. 14.9 2.2 1
82 kabeljauw (vers) 100 gr. 18 0 0.7
82 kreeft 100 gr. 16 0 2
82 langoestine 100 gr. 19 0 0.7
82 pennywafel 1 stuk 1 9 4.5
82 ramboetan (op siroop. blik) 100 gr. 0.7 20.9 0.2
82 rivierkreeft (gekookt) 100 gr. 16.8 0 1.2
82 snoek 100 gr. 18.2 0 1
84 chocolademelk (halfvol) 100 gr. 3.7 13.3 1.8
84 langoest 100 gr. 17.2 1.3 1.1
85 aardappelen 100 gr. 2.6 18.6 0
85 abrikozen (gedroogd z. suiker) 100 gr. 1.3 21.9 0.2
85 boterham (wit) 1 snee 2.6 17 0.6
85 eierkoek 1 stuk 1 18 1
85 kalkoenfilet 100 gr. 19 0 1
85 vanille yoghurt (mager) 100 gr. 4.9 13.8 1.2
86 chocoladevla (vol) 100 gr. 3.3 12.5 2.6
86 Jacobsschelp. st. 100 gr. 15.6 2.9 1.4
86 pinto bonen (blik) 100 gr. 4.9 15.3 0.8
86 quorn 100 gr. 12.5 1.8 3.2
87 actimel (natuur) 100 ml. 3 15.1 1.7
88 ananas 100 gr. 0 22 0
88 cup-a-soup (asperge) 1 glas 0.8 9.6 5.3
88 cup-a-soup (tomaten-crème) 1 glas 1.2 15.2 2.5
88 kippenham 100 gr. 20 2 0
88 milkshake (gem.) 100 ml. 4.6 12.1 2.3
88 paardenrookvlees 100 gr. 22 0 0
88 tuinbonen (groot. gedopt. vers) 100 gr. 7.9 17.6 0.7
89 boerenkoolstamppot 100 gr. 2.7 10.7 3.9
89 bulgaarse yoghurt (vol) 100 gr. 4.8 7 4.7
89 hachee 100 gr. 6.8 2.8 5.6
89 surimi (krabsticks) 100 gr. 17 0 2.3
90 brood (krenten) 1 snee 2.1 18 1
90 garnalen (hollandse. grijze) 100 gr. 18 0 2
90 groentesaus (margarine-bloem) 100 gr. 2.4 7 5.8
90 perensap 100 ml. 0 22.5 0
90 roggebrood (donker) 1 snee 2.5 20 0.5
90 scampi 100 gr. 18 0 2
90 seitan 100 gr. 19.6 3 0
91 cécémel 100 ml. 3.6 13 2.7
91 chocomousse (Danone) 100 gr. 2.1 12.2 3.7
91 dessertrijst Boss 100 gr. 4 27 22
91 Kellogg's Smacks 100 gr. 2 14 3
91 minute soup 1 stuk 2.8 12.8 3.2
91 schar (vers) 100 gr. 18.8 0 1.2
92 barbecuesaus 100 gr. 1 22 0
92 frambozen op siroop 100 gr. 0 23 0
92 inktvis. pijl- (rauw) 100 gr. 15.6 3.1 1.4
92 ketchup (tomaten of curry) 100 gr. 0.9 22.2 0
93 cottage cheese 100 gr. 11.2 3.2 3.9
93 druivenblad (rauw) 100 gr. 5.6 17.3 2.1
93 huttenkase 100 gr. 11.6 1.9 4.3
93 moussaka 100 gr. 4.5 7.5 5
93 slasaus (light) 100 gr. 0.1 12 5
93 yoghurt (vol met fruit) 100 gr. 4 14.2 2.3
94 cherimoya 100 gr. 1.3 24 0.4
95 aquarius 1 blikje 0 23.7 0
95 kidneybeans 100 gr. 7.1 15.2 0.7
95 zeewolf (vers) 100 gr. 16.4 0 2.8
96 granny (chocolade) 1 stuk 1.9 19.2 1.3
96 kalfsvlees (mager) 100 gr. 20.6 0 1.5
97 bakpoeder 100 gr. 0.1 46.9 0.4
97 kipfilet (gebraden. beleg) 100 gr. 20 0 2
97 pindakaas 1 beleg 4 2.5 8
97 rijst (witte kleef-. gekookt) 100 gr. 2 21.1 0.2
97 sinaasappelrasp 100 gr. 1.5 2.5 0.2
97 zeebaars (vers) 100 gr. 18.4 0 2
98 extran eiwitdrank 100 gr. 12.5 11.5 0.3
98 mayonaise (50%) 1 eetl. 2 0 10
98 tuttifrutti (geweekt) 100 gr. 1 23.5 0
99 citroengras 100 gr. 1.8 25.3 0.5
99 forel 100 gr. 18 0 3
99 garnalen (roze. gekookt) 100 gr. 20.9 0.9 1
99 noedels soba (japanse. gekookt) 100 gr. 5.1 21.4 0.1
99 shaslick saus 100 gr. 0.7 24 0.1
100 aardappelpuree 100 gr. 2.8 11 5
100 atjar taugé (Go-Tan) 100 gr. 2 4 0
100 branbuds 100 gr. 3.6 18.9 1.1
100 koffiemelk (halfvol) 6.3 9.8 4
100 poestasaus 100 gr. 2 23 0
101 bizonsteak 100 gr. 23 0 1
101 jachtschotel 100 gr. 5 9 5
101 rijst (wilde. gekookt) 100 gr. 4 21.3 0.3
102 kalfslapjes 100 gr. 21 0 2
102 passievrucht 100 gr. 2 19 2
102 pruimensap 100 ml. 0 25.5 0
102 tamari 100 gr. 15 10 0.3
103 bonen (bruine. uit blik) 100 gr. 7.1 15.3 1
103 goudbrasem 100 gr. 19 0 3
103 yoghurt (danone) 100 gr. 3.6 16 2.8
104 curryketchup 100 gr. 0.9 25.3 0
104 hot ketchup 100 gr. 0.9 25.3 0
104 hotdog relish 100 gr. 0 26 0
104 koffiemelk (halfvol) 100 gr. 7.8 9.3 4
104 marcassin 100 gr. 21 0.4 2
104 pistolet 1 stuk 3 23 0
104 roomijs (pecan-caramel) 100 ml. 1.5 11 6
105 aardappel (zoete. bataat) 100 gr. 1.7 24.3 0.3
105 cottage cheese 100 gr. 11 4 5
105 eierkoek 1 stuk 2 22 1
105 gist (samengeperst) 100 gr. 8.4 18.1 1.9
105 huzarenslaatje 100 gr. 7.9 9 4.2
105 kabeljauw (gekookt) 100 gr. 22.8 0 0.9
105 tong (gekookt) 100 gr. 23 1 1
105 vanillepudding 100 gr. 4.5 19 1.3
106 dorade 100 gr. 17.5 0 4
106 garnalen (roze. rauw) 100 gr. 20.3 0.9 1.7
106 ijssorbet 100 gr. 0.5 26 0
106 kalkoen (lapje) 100 gr. 24 0 1.1
106 kapucijners 100 gr. 8 17.2 0.6
107 ijs (yoghurt) 100 gr. 4 16 3
107 kalkoen (bout. jong) 100 gr. 20.3 0 2.9
107 paardenbiefstuk 100 gr. 20 0 3
108 baklappen (rundvlees) 100 gr. 22.6 0 1.9
108 filet (struisvogel) 100 gr. 21 0 2.7
108 irish coffee 1 stuk 0.6 5.2 9.4
108 olie 1 eetl. 0 0 12
108 prince chocolade (lu) 1 stuk 1.4 15.7 4.4
109 erwten (groene) 100 gr. 8.4 17.2 0.8
109 gierst (gekookt) 100 gr. 3.6 23.1 0.3
109 kalkoen (jong) 100 gr. 21.9 0 2.4
109 noedels (rijst-. gekookt) 100 gr. 0.9 24.9 0.2
109 tournedos (rundvlees. vers) 100 gr. 23.8 0 1.5
110 bolletje (volkoren) 1 stuk 4.5 20 1.5
110 ei (gebakken) 1 stuk 7 0.5 9
110 kalkoen (borst) 100 gr. 22 1 2
110 kipfilet (vers) 100 gr. 23.1 0 1.2
110 tuinbonen (groot. gekookt) 100 gr. 7.6 19.7 0.4
111 ginkgo noten (blik) 100 gr. 2.3 22.1 1.6
111 rijst (zilvervlies. gekookt) 100 gr. 2.5 23 0.9
112 jam (halva en light) 100 gr. 0 28 0
112 tahoe 100 gr. 11.6 1 6.9
112 zeebarbeel (vers) 100 gr. 20.1 0 3.5
113 haas 100 gr. 21.5 0 3
113 heilbot 100 gr. 17 0 5
113 poon (gekookt) 100 gr. 17 0 5
113 ravioli 100 gr. 5 12 5
113 tjaptjoi 100 gr. 8.6 3.3 7.3
113 tonijn in eigen nat 100 gr. 27 0 0.5
114 baars 100 gr. 18.9 0 3.7
114 mais 100 gr. 3.3 23 1
114 rijst (witte snelkook-. gekookt) 100 gr. 2.3 24.7 0.3
114 sojabrokjes 100 gr. 17.2 10.6 0.3
115 biefstuk 100 gr. 22 0 3
115 karper 100 gr. 18 0 4.8
115 limabonen (gekookt) 100 gr. 7.8 20.9 0.4
115 patrijs 100 gr. 25 0.5 1.4
115 rosbief 100 gr. 22 0 3
116 achterham (gegrilld) 100 gr. 19.2 0.6 4.1
116 biefstuk (van de haas) 100 gr. 23.7 0 2.3
116 chateau briand (rundvlees) 100 gr. 23.7 0 2.3
116 ham (mager. gekookt) 100 gr. 19 1.5 3.8
116 linzen (grauw. gekookt) 100 gr. 9 20.1 0.4
116 Milky Way 1 stuk 1 19 4
116 miso 100 gr. 11.7 6.2 5
116 tahoe (gefermenteerde soja. vers) 100 gr. 8.1 5.2 8
116 Vitalinea sinas-chocolade 100 ml. 1.1 21 3
116 yam (gekookt-gebakken) 100 gr. 1.5 27.6 0.1
117 roomijs (stracciatella) 100 ml. 1.5 12 7
117 schar (gegaard) 100 gr. 24.2 0 1.5
118 melk (halfvol. gecondens.) 100 ml. 8.4 12 4
118 ree 100 gr. 21.4 0 3.6
118 schar (gebakken) 100 gr. 21.5 0.6 3.3
118 spliterwten (gekookt) 100 gr. 8.3 21.1 0.4
118 yam (vers) 100 gr. 1.5 27.9 0.2
119 kikkererwten (blik) 100 gr. 5 22.6 1.1
119 lupinezaad (gekookt) 100 gr. 15.6 9.9 2.9
119 mosterd (Franse. mild) 100 gr. 6 6.7 7.4
119 schnitzel (niet gepaneerd. vers) 100 gr. 22.8 0 3.1
119 varkensschnitzel (ongepaneerd) 100 gr. 22.8 0 3
119 weense worstjes (zwan) 100 gr. 10 4 7
120 atjar tjampoer (Go-Tan) 100 gr. 0.5 6.5 0
120 bolletje (bruin) 1 stuk 5 18 1.5
120 donut 1 stuk 2 10 8
120 ketjap asin 100 gr. 12 18 0
120 minibossnature 100 gr. 3.5 18.5 3.5
120 sojasaus 100 gr. 12 18 0
121 kalkoen (bout) 100 gr. 20.4 0 4.4
121 krab (blik) 100 gr. 19 0 5
121 roomijs (caramel) 100 ml. 1.5 12 7.5
122 bakbanaan 100 gr. 1.3 31.9 0.4
122 pruimen (geweekt) 100 gr. 1.3 29.3 0
123 eend (zonder vel. wild) 100 gr. 19.9 0 4.3
123 gort (gekookt) 100 gr. 2.3 28.2 0.4





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.