naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 3 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2van 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3 (deze pagina) van 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4van 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5van 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6van 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
124 banaan 1 stuk 1 30 0
124 bulgaarse yoghurt (fruit) 100 gr. 5 17 4
124 danettevanille 100 gr. 4.7 16.9 4.2
124 kip (excl. vel) 100 gr. 28 0 9
124 kwark met vruchten (mager) 100 gr. 7 15 4
124 macaroni (volkoren. gekookt) 100 gr. 5.3 26.5 0.5
124 pasta (volkoren-. gekookt) 100 gr. 5.3 26.5 0.5
124 spaghetti (volkoren. gekookt) 100 gr. 5.3 26.5 0.5
124 zeebaars (gegaard) 100 gr. 23.6 0 2.6
125 americain 100 gr. 20 0 5
125 chocoladepudding 100 gr. 4 20 3.2
125 chocoprince 1 stuk 1.6 18 1.6
125 rolmops 1 stuk 10 1 9
126 kalkoen (ragout) 100 gr. 22.5 0 4
126 nasi goreng (zonder ei) 100 gr. 4.1 21.8 2.5
127 biefburger (rundvlees) 100 gr. 21.7 0 4.4
127 foe yong hai 100 gr. 5.7 7.7 8.2
127 krab (vers) 100 gr. 20.1 0 5.2
128 bosbessen op siroop 100 gr. 1 31 0
128 schenkel (mager. vers) 100 gr. 21.8 0 3.9
128 zwitserse strooikaas 100 gr. 32 0 0
129 blinde vink 100 gr. 26 1 9
129 kalfsvlees (halfvet) 100 gr. 21 0 5
129 nasivlees (varken) 100 gr. 21.5 0 4.8
130 achterham 100 gr. 18 1 6
130 croissant 1 stuk 4 24 2
130 pasta (groene met spinazie. gek.) 100 gr. 4.6 26.1 0.6
130 varkensrollade (gegrilld. beleg) 100 gr. 19.3 0.7 5.7
131 granny (amandel-abrikoos) 1 stuk 2.1 19.2 5.1
131 kastanje (tam. gepeld en gekookt) 100 gr. 2 27.8 1.4
131 noedels somen (japanse. gekookt) 100 gr. 4 27.5 0.2
132 eend (zonder vel. tam) 100 gr. 18.3 0 6
132 kalfstong 100 gr. 17.5 1 6.5
132 switch (noten) 1 stuk 2.6 19 5
133 couscous 100 gr. 4.4 28 0.4
133 lever 100 gr. 20 2 5
133 mie (chinese eier-. gekookt) 100 gr. 4.8 24.8 1.5
133 noedels (ei-. gekookt) 100 gr. 4.8 24.8 1.5
133 switch (appel) 1 stuk 2 20 5
133 switch (bosvruchten) 1 stuk 2 20 5
133 vegetarische groenteschijf 100 gr. 3.5 12.8 7.5
134 bolletje (krenten) 1 stuk 4 25 1.5
135 steur (gegaard) 100 gr. 20.7 0 5.1
136 ketjap manis 100 gr. 10 24 0
136 proteineblast 1 stuk 10.2 17.7 2.7
136 stroopwafel 1 stuk 1 15 8
136 zalm (gerookt) 100 gr. 25 0 4
137 gamba 100 gr. 18.5 0 7
137 kalkoen (worst) 100 gr. 13 1 9
137 pinto bonen (gekookt) 8.2 25.7 0.5
137 rijstpap (Danone) 100 gr. 3.2 23.2 3.5
137 wulk (vers) 100 gr. 23.8 7.8 0.4
138 gehakt in tomatensaus 100 gr. 11.7 1.1 9.7
138 melk (vol. gecondens.) 100 ml. 7 9.7 7.9
139 rundvlees (mager) 100 gr. 27 1 3
140 worst (droog) 100 gr. 7.8 0.8 11.7
141 macaroni (gekookt) 100 gr. 4.8 28.3 0.7
141 mie (gekookt) 100 gr. 4.8 28.3 0.7
141 pasta (gekookt) 100 gr. 4.8 28.3 0.7
141 spaghetti (gekookt) 100 gr. 4.8 28.3 0.7
141 tempe 100 gr. 10.8 8 7.3
142 duif (zonder vel. rauw) 100 gr. 17.5 0 7.5
142 petit gervais (calcium) 100 gr. 6 16 6
143 kalkoen 100 gr. 20 0 7
143 lamsfilet 100 gr. 20 0 7
144 aardappelen (rösti) 100 gr. 1.9 22.8 5.1
144 mayonaise (80%) 1 eetl. 0 0 16
144 mihoen 100 gr. 3 33 0
144 rollade (varken) 100 gr. 22.7 0 5.9
144 rosti 100 gr. 1.9 22.8 5.1
145 bami goreng 100 gr. 6 19 5
145 banketbakkersroom 100 gr. 3.9 23.2 4.1
145 chili con carne 100 gr. 8.7 8 8.7
145 mosterd (Hollandse) 100 gr. 6.2 9.1 9.2
146 appelflap 1 stuk 2 12 10
146 filet (york) 100 gr. 22 1 6
147 doerian 100 gr. 1.5 27.1 5.3
147 varkenshaas 100 gr. 27.6 0.4 3.9
147 varkensoester 100 gr. 27.6 0.4 3.9
148 bolletje (wit) 1 stuk 4.5 26 2.5
148 clams (gekookt) 100 gr. 25.6 5.1 2
148 danette chocolade 100 gr. 4.9 21.2 4.8
148 vis (halfvet. gem.) 100 gr. 19 0 8
150 parelhoen 100 gr. 23.1 0 6.4
150 vegetarische kebab 100 gr. 18.5 7.7 5
151 fricandeau (varkens) 100 gr. 31.2 0 2.9
151 kipfilet (gekookt) 100 gr. 29 0 3
152 kalfsvlees (vet) 100 gr. 20 0 8
152 koffiemelk (vol) 100 gr. 8.4 10.7 8.4
152 mosterd (Groninger. grove) 100 gr. 6.9 8.2 10.1
152 rookvlees 100 gr. 22.9 0.6 6.5
154 kaas (light) 100 gr. 14.5 5 8.5
154 t-bone (mager met randje vet. vers) 100 gr. 20.8 0 7.3
155 goulash 100 gr. 9.5 2.5 11.9
155 mosterd (Dijon) 100 gr. 6.8 5.6 11.6
155 viennetta 100 gr. 2 12 11
156 kalfsfricandeau (beleg) 100 gr. 31.9 0 3.2
156 karbonade (haas) 100 gr. 26 0 5.8
156 varkensschnitzel 100 gr. 21 0 8
157 flensje 100 gr. 6.4 18.4 6.5
157 komkommerspread 100 gr. 1 13.5 11
158 filet d'anvers 100 gr. 26 0 6
158 lasagna 100 gr. 6.7 9.2 10.5
158 makreel 100 gr. 17 0 10
159 kwark (vol) 100 gr. 11.1 3.2 11.4
159 roomijs 100 gr. 4 20 7
159 sandwich 1 stuk 5 28 3
159 vegetarische hamburger 100 gr. 17.5 9.8 5.5
160 bolletje (muesli) 1 stuk 5 28 3
160 creme fraiche (light. Mona) 100 gr. 3 4.5 15
160 extran energiedrank 100 gr. 0 40 0
160 konijn 100 gr. 21 1 8
160 vruchtensaus 100 gr. 0 40 0
160 zalm in blik (roze) 100 gr. 23 0 7.5
161 avocado 100 gr. 2 7.4 15.3
161 beenham (beleg) 100 gr. 17.7 0.9 9.6
161 drumstick (met vel. rauw) 100 gr. 19.3 0 8.9
161 filet americain 100 gr. 18.5 2.2 8.7
161 rib eye (zonder vet) 100 gr. 20.1 0 8.3
161 varkensvlees (mager) 100 gr. 20 0 9
162 haring in tomatensaus 100 gr. 15 2 10.5
164 ijscoupe met likeur 100 gr. 2.3 21.2 7.8
164 kikkererwten (gekookt) 100 gr. 8.9 27.4 2.6
165 dadels (vers) 100 gr. 2 37 1
165 kipfilet (geroosterd) 100 gr. 31 0 3.6
165 kiprollade 100 gr. 24 1.7 7
165 zalm (in eigen nat) 100 gr. 21 0 9
166 marmite (gist extract) 100 gr. 41.4 0 0.1
167 rollade (runder) 100 gr. 28.3 0.8 5.7
167 vissticks 100 gr. 12 14 7
167 zalmforel 100 gr. 24 0 8
168 bieflap 100 gr. 27.8 0.8 6
168 haring (zoute) 100 gr. 19.2 0.5 9.9
168 roti (kip) 100 gr. 12.1 20.9 4
171 gehakt (gevogelte) 100 gr. 20.2 0 10
171 petit gervais (fruit) 100 gr. 6.5 18 8.1
171 sojabonen 100 gr. 15.2 10.4 7.6
172 hartige taart 100 gr. 8.9 13.7 9.1
172 varkenslap (mager) 100 gr. 30.2 0.2 5.6
173 chavroux 100 gr. 10 4 13
173 gado gado 100 gr. 7.2 7.8 12.6
173 steur (gerookt) 100 gr. 31.2 0 4.4
174 ham-kaassaus 100 gr. 10.2 6.2 12
175 inktvis. pijl- (gefrituurd) 100 gr. 17.9 7.8 7.5
175 paling (gestoofd) 100 gr. 16 0 12.4
176 loempia 100 gr. 7 18.6 8.2
176 shoarmarol 100 gr. 7 18.6 8.2
177 schenkel (vers) 100 gr. 20.5 0 9.9
177 wafels 1 stuk 3 21 9
178 tv-worstjes (Zwan) 100 gr. 9 4 14
178 varkensfilet 100 gr. 31.3 0 5.8
181 ijs (room) 100 gr. 3 22 9.1
182 ginkgo noten (vers) 100 gr. 4.3 37.6 1.7
182 hamlappen 100 gr. 31.3 0 6.3
183 casselerrib 100 gr. 18 3 11
184 kippenlever 100 gr. 28 2 7.2
185 kalfsgehakt 100 gr. 18 0 12.5
185 kalfslever 100 gr. 28 2 7.2
185 smeerkaas (20+) 100 gr. 18 8 9
186 ijs 100 gr. 3 19.7 10.6
187 kipfilet (gebakken) 100 gr. 33.4 0.5 4.7
187 saté (kip-met saus) 100 gr. 16 6 11
187 tong (schapen) 100 gr. 13.5 0 14.8
187 vanilleijs 100 gr. 3.2 25.5 8
188 aardappelsoesje 100 gr. 5.3 16.4 11.2
188 doorregen runderlappen 100 gr. 19.9 0 12.1
188 kip (excl. vel. gegrild) 100 gr. 29 0 8
188 tong. kalfs-. runder- 100 gr. 17.3 0 13.2
188 wiener schnitzel 100 gr. 20.1 6.3 9.2
189 ansjovis (in olie) 100 gr. 18 0 13
189 blinde vink 100 gr. 25.6 1.2 9.1
189 entrecote 100 gr. 25.6 1.2 9.1
189 kalfsentrecote 100 gr. 25.6 1.2 9.1
189 ossenhaas 100 gr. 25.6 1.2 9.1
189 roggebrood (donker) 100 gr. 5 40 1
189 tartaar 100 gr. 25.6 1.2 9.1
190 appelbeignet 100 gr. 2.6 18.6 11.7
190 atjar tjampoer (Conimex) 100 gr. 1 10 0
190 eend (mager) 100 gr. 25 0 10
191 lamsvlees (mager) 100 gr. 20.8 0 12
193 lion 1 stuk 2 26 9
194 ham (schouder) 100 gr. 16 1 14
194 pannenkoek 100 gr. 8.3 29.2 4.9
194 schouderham 100 gr. 16 1 14
194 tong (gebakken) 100 gr. 22 2 10.9
195 poulet (runder) 100 gr. 30.8 0.5 7.8
195 runderpoulet 100 gr. 30.8 0.5 7.8
195 rundervink 100 gr. 26 1 10
196 kastanje (tam. gepeld en rauw) 100 gr. 1.6 44.2 1.3
196 ricotta 100 gr. 9.5 3.5 16
197 gehakt (runder) 100 gr. 20 0 13
197 kokosmelk santen (blik) 100 gr. 2 2.8 21.3
197 roggebrood (licht) 100 gr. 7 40 1
197 rundergehakt 100 gr. 20 0 13
198 hamschijf (varkensvlees) 100 gr. 19.8 0 13.2
199 parmaham (beleg) 100 gr. 22.8 0 12
199 schwarzwaldschinken (beleg) 100 gr. 22.8 0 12
200 rundvlees (gemiddeld) 100 gr. 31 1 8
201 kippenleverpastei 100 gr. 13.5 6.7 13.1
201 moorkop 1 stuk 3 18 13
201 rauwe ham 100 gr. 22.9 0.9 13
201 schenkel (mager. gekookt) 100 gr. 33.6 0 14.6
203 zure room 100 gr. 2.7 3.2 20
204 vietnamese loempia 100 gr. 7.4 21.9 9.6
204 winegums 100 gr. 1 50 0
206 koffieroom 100 gr. 2.7 3.8 20
206 zalmfilet 100 gr. 20 0 14
207 kip-kap 100 gr. 18 0 15
207 kippengehakt 100 gr. 18 0 15
207 vis (vet. gem.) 100 gr. 18 0 15
208 brood (volkoren) 100 gr. 5.7 40 2.8
208 haring (gemarineerd) 100 gr. 16 0 16
208 haring (zure) 100 gr. 16 0 16
208 mangochutney 100 gr. 0 52 0
208 saus napoletana 100 gr. 0 52 0
209 paling 100 gr. 14 0 17
210 tong (runder) 100 gr. 16 0.5 16
211 broodje (volkoren) 100 gr. 8.4 40.5 1.8
211 eend (met vel. wild) 100 gr. 17.4 0 15.2
211 karbonade (rib) 100 gr. 28.3 0.5 10.7
211 volkorenbrood 100 gr. 8.4 40.5 1.8
212 broodje (meergranen) 100 gr. 8.4 40.5 1.8
212 meergranenbrood 100 gr. 8.4 40.5 1.8
212 natto (japanse soja) 100 gr. 17.7 14.4 11
212 varkenskarbonade 100 gr. 28 1 11
212 zure zult (hoofdkaas. varken) 100 gr. 16 0.3 15.8
214 kalkoen (met vel) 100 gr. 18.9 0.4 8.8





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.