naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 6 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2van 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3van 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4 (deze pagina) van 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5van 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6van 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
215 zalm in blik (rode) 100 gr. 19 0 15.5
216 hamburger 1 stuk 11 7 16
216 tarwezemelen (grof) 100 gr. 15.6 64.5 4.3
216 topping (opgeklopt) 100 gr. 4 23 12
217 babi pangang 100 gr. 13.6 3.9 16.4
217 kipschnitzel (gepaneerd) 100 gr. 17.5 8.3 12.7
218 ijs (met chocolade) 100 gr. 3.2 22.8 12.7
218 kalfszwezerik 100 gr. 5 4.6 20
218 zemelen 100 gr. 14 27 6
218 zwezerik (kalfs) 100 gr. 5 4.6 20
219 braadharing 100 gr. 17 4 15
219 lekkerbekje (haring) 100 gr. 24.9 2.1 12.3
219 smeerkaas (30+) 100 gr. 20 1 15
220 hoisin saus 100 gr. 3.3 44.1 3.4
222 tortilla (mais) 100 gr. 5.7 46.6 2.5
223 balisto 1 stuk 4 27 11
223 chocolade (balisto) 1 stuk 4 27 11
224 pizza 100 gr. 7.7 23.5 11
225 chipolatapudding 100 gr. 4.3 24.1 12.4
226 avocado 1 stuk 4 12 18
226 brood (wit) 100 gr. 6.5 50 0
226 perenstroop 100 gr. 1.9 54.6 0
226 sardines (blik) 100 gr. 24 1 14
226 saté (varkens- met saus) 100 gr. 15.1 6.8 15.4
227 flantaart 100 gr. 6 31.5 8.5
227 tong (varken) 100 gr. 15.1 0.5 18.3
228 fishsticks 100 gr. 18 12 12
228 kwarktaart 100 gr. 4.9 27.2 11.1
228 rozebottelsiroop 100 gr. 0 57 0
228 sandwichspread 100 gr. 2 14.5 18
228 tonijn in olie 100 gr. 21 0 16
229 cacaopoeder (niet gezoet) 100 gr. 19.6 54.3 13.7
229 kip (incl. vel) 100 gr. 26 0 14
229 kippenpoot 100 gr. 26.4 0 13.7
229 zeewolf (gepaneerd-gefrituurd) 100 gr. 18.1 8 13.3
230 berliner leverworst 100 gr. 15.3 2.6 17.2
230 gehaktbal (rund) 100 gr. 18 3 16
230 krentenbrood (volkoren) 100 gr. 7.1 47.4 1.4
231 frikadelsaus 100 gr. 1 23 15
231 vruchtenvlaai 100 gr. 3.6 37.4 7.5
232 bitterbal 100 gr. 10.7 16.9 13.6
232 gehaktbal (lams) 100 gr. 25 1 14
232 olijven 100 gr. 6 7 20
232 ossenworst 100 gr. 25 0.7 14.4
232 tosti 1 stuk 9 22 12
233 bokking (gestoomd) 100 gr. 21.2 0.5 16.2
233 kroket 100 gr. 10.7 16.9 13.6
234 appeltaart 100 gr. 3.6 38.6 7.2
234 grillburger 100 gr. 18 0 18
234 worst (runder. vers) 100 gr. 19.1 0 17.6
235 gelatine 100 gr. 43 0 7
236 bokking (gerookt) 100 gr. 23 0 16
236 brado 100 gr. 23 0 16
236 shoarma met broodje 100 gr. 10.8 14.7 14.9
238 abrikozen (gedroogd) 100 gr. 3.7 61.8 0.5
238 visburger 100 gr. 16.4 13.9 13
238 visschnitzel 100 gr. 16.4 13.9 13
240 brood (gemiddeld) 100 gr. 8.7 45.8 2.5
240 broodje (gemiddeld) 100 gr. 8.7 45.8 2.5
240 jam (marmelade) 100 gr. 0.2 60 0
242 bloedworst (wit) 100 gr. 10 5.5 20
242 pastei (herta-fijn) 100 gr. 15.5 0 20
243 appel (gedroogd. ongek.) 100 gr. 0.9 65.9 0.3
243 bounty 1 stuk 3 24 15
244 americain preparé 100 gr. 16 0 20
244 kaviaar 100 gr. 26.1 0 15.5
244 roti (alleen koek) 100 gr. 8.2 43.3 4.3
244 zure zult (beleg) 100 gr. 11 2 21.4
245 drumstick (met vel. geb.) 100 gr. 27 1.6 13.7
245 kastanje (tam. gepoft) 100 gr. 3.2 53 2.2
246 eiersalade 100 gr. 6.4 8.3 20.9
246 ijs (conotop) 100 gr. 6 24 14
246 marmelade 100 gr. 0.3 66.3 0
246 Nuts 1 stuk 3 36 10
248 feta 100 gr. 15.6 1.5 20
248 rookworst (light) 100 gr. 16 1 20
248 roomsoes 100 gr. 4.2 33 11
248 sucadelappen 100 gr. 33 0 13
249 rijsttaart 100 gr. 5.3 38 8.4
249 uitsmijter ham (2 eieren) 100 gr. 12.8 16.3 14.7
250 broodje (bruin) 100 gr. 9.5 45.1 3.5
250 broodje (tarwe) 100 gr. 9.5 45.1 3.5
250 bruin brood 100 gr. 9.5 45.1 3.5
250 tarwebrood 100 gr. 9.5 45.1 3.5
251 smeerkaas (40+) 100 gr. 19 1 19
252 berehap-bereklauw 100 gr. 9.7 9.4 19.5
252 chocolademousse 100 gr. 2.5 26.3 15.2
252 saucijsjes (varken) 100 gr. 18 0 20
253 garderoom 100 gr. 3 4 25
254 chocoladesaus 100 gr. 2 57 2
254 mozzarella (light) 100 gr. 24.3 2.8 15.9
255 krentenbrood 100 gr. 7 50 3
255 rijstevlaai 100 gr. 7.5 31.7 10.9
255 rozijnenbrood 100 gr. 7 50 3
257 Frankfurter worst (kippenvlees) 100 gr. 12.9 6.8 19.5
257 frikadel (gehaktbal) 100 gr. 13 8.1 19.2
257 pittabroodje 100 gr. 8.6 53 1.2
258 tomaten (zongedroogd) 100 gr. 14.1 55.8 3
259 bayonne-ham 100 gr. 24 0.2 18
259 broodje (wit) 100 gr. 8.1 52 2.1
259 halvarineproduct (-40%) 100 gr. 2.7 2.2 26.7
259 haring (gerookt) 100 gr. 22.2 0 19
259 stokbrood 100 gr. 8.1 52 2.1
259 wit waterbrood 100 gr. 8.1 52 2.1
260 fazant 100 gr. 33 0 13
262 confiture 100 gr. 0.5 65 0
262 cornetto 1 stuk 3.5 26 16
263 cheeseburger 100 gr. 15 18.5 14.3
263 peperkoek 100 gr. 3.4 60.4 0.9
263 schenkel (gekookt) 100 gr. 30.7 0 14.6
263 taai-taai 100 gr. 3.4 60.4 0.9
264 ontbijtspek (gegrilld. beleg) 100 gr. 15.8 0.4 22.3
264 spek (gegrilld) 100 gr. 16 0 22
264 vruchtentaart 100 gr. 3.7 36.3 11.6
265 kievietsbonen 100 gr. 20 43 1.5
265 klapstuk 100 gr. 34 0 14.4
265 riblap 100 gr. 34 0 14.4
266 bonen 100 gr. 20 43 1.5
266 melassestroop 100 gr. 0 68.8 0.1
267 allbran 100 gr. 14 46 3
267 chocolade (Mars) 1 stuk 3 39 11
267 Kellogg's Allbran 100 gr. 14 46 3
267 krentenbol (oliebol met krenten) 100 gr. 8 51.7 3.2
267 Mars 1 stuk 3 39 11
268 geitenkaas (zacht) 100 gr. 18.5 0.9 21.1
269 friese nagelkaas (20+) 100 gr. 38 0 13
269 kaas (20+) 100 gr. 38 0 13
269 kaas (leidse. 20+) 100 gr. 38 0 13
269 komijnekaas (20+) 100 gr. 38 0 13
269 smeerkaas (volvet) 100 gr. 19 1 21
270 gehakt (gebraden halfomhalf) 100 gr. 21 8 17
270 muesli koek (50 gr.) 1 stuk 4 32 14
270 pandabrood 100 gr. 14.4 36.4 7.5
270 wit brood (melk) 100 gr. 9.7 51.3 2.9
271 prei- en hamsalade 100 gr. 2.3 8.5 25.3
271 tahoe (gebakken) 100 gr. 17.2 10.5 20.2
271 zalm (gebakken) 100 gr. 28 0 18
272 karbonade (hals) 100 gr. 27.6 0 18
272 karbonade (schouder) 100 gr. 27.6 0 18
272 kipnugget-kipkantje 100 gr. 17.5 12.2 17.1
272 varkensschouderlap 100 gr. 27.6 0 18
272 vegetarische schnitzel 100 gr. 15.5 14.4 17
273 broodje (muesli) 100 gr. 8.1 52.3 3.5
273 hartige taart (bladerdeeg) 100 gr. 10.8 9.9 21.2
273 vijgen (gedroogd) 100 gr. 4 62 1
274 bamibal 100 gr. 7 30 14
274 gans (mager) 100 gr. 29.1 0 17.5
274 gelderse worst (gekookt. Kroon) 100 gr. 12 0.3 35
275 pitabroodje 100 gr. 9.1 55.7 1.2
275 wulk (gekookt) 100 gr. 47.7 15.5 0.8
276 gember op siroop 100 gr. 0 69 0
276 rozijnen 100 gr. 2 64.8 1
276 vissalade 100 gr. 7 6.9 24.5
276 yogonaise 100 gr. 0.8 12 25
277 Twix (ex Raider ) 1 stuk 3 37 13
278 kerriesaus 100 gr. 0.5 13 25
278 runderlappen (vet) 100 gr. 31 0.7 16.9
279 lamskotelet 100 gr. 18 0 23
279 slasaus (25%) 100 gr. 0.7 11 25.8
280 kauwgom 100 gr. 0 70 0
280 kip-kerriesalade 100 gr. 5.5 8.7 24.8
280 leverworst (boeren-. Kroon) 100 gr. 14.3 3.6 23.1
280 rundvlees (doorregen) 100 gr. 31 1 17
280 vetarme geraspte kaas 100 gr. 29.5 0.1 18
281 kaas (limburgse) 100 gr. 21 2 21
281 mozzarella (vol) 100 gr. 19.4 2.2 21.6
282 fritessaus (25% olie) 100 gr. 0.5 11.6 26
282 rambol 100 gr. 13 8 22
283 kaasproduct (30+) 100 gr. 31.7 1 17
284 appel kruimeltaart 100 gr. 4 41 12
284 camembert (45+) 100 gr. 25 1 20
284 uitsmijter kaas (2 eieren) 100 gr. 13.6 16.2 18.3
285 lamsvlees (vet) 100 gr. 15 0 25
286 aardappelen (ovenfrites) 100 gr. 5.8 46 8.8
286 boemboe nasi goreng (nasikruiden) 100 gr. 5 21 17
286 ovenfrites 100 gr. 5.8 46 8.8
286 paling (gerookt) 100 gr. 17.9 0 23.8
286 tompouce 100 gr. 3.8 36.5 13.9
286 varkensribbetjes 100 gr. 17.1 0 23.6
287 jujube (chinese dadel. gedroogd) 100 gr. 3.7 73.6 1.1
287 minipizza 100 gr. 12 35 11
287 tarwekiemen 100 gr. 27 20 11
288 leerdammer (30+) 100 gr. 32.4 0 17.3
288 ontbijtkoek 100 gr. 4 68 0
288 stroop 100 gr. 0 72 0
289 corned beef 100 gr. 16 0 25
289 pekelvlees 100 gr. 16 0 25
290 Almhofer Käse (assorti) 100 gr. 20 21.2 0
290 boemboe bami goreng (bamikruiden) 100 gr. 6.5 11 21
290 stokvis (gedroogde kabeljauw) 100 gr. 62.8 0 2.4
291 wonton wrappers 100 gr. 9.8 57.9 1.5
292 vruchtenkoekje 100 gr. 0 73 0
293 kruimelvlaai 100 gr. 5.9 40.4 12
293 schapenvlees 100 gr. 17 0 25
293 shoarmavlees 100 gr. 17 0 25
294 broodje (luxe wit) 100 gr. 9.3 53.1 5
294 duif (met vel. rauw) 100 gr. 18.4 0 23.8
294 suikerbrood 100 gr. 6.1 64 1.5
295 gist (droog. poeder) 100 gr. 38.3 38.2 4.6
295 hotdog 100 gr. 9.8 37.5 11.8
296 shii take (gedroogd) 100 gr. 9.6 75.4 1
297 haring 100 gr. 18 0 25
297 knakworst 100 gr. 10.9 2.5 27.1
298 cocktailworstjes 100 gr. 10.9 0 27.1
298 slavink 100 gr. 21.1 0 23.8
300 chèvre geitenkaas 100 gr. 23 0 23
300 dadels (geconfijt) 100 gr. 2 73 0
300 hamburger (broodje en ui) 100 gr. 13 26 16
300 ijs (Magnum - Ola) 1 stuk 4 26 20
301 chocolade (Snickers) 1 stuk 6 31 17
301 nasibal 100 gr. 6 31 17
302 Cantenaar kaas (30+) 100 gr. 32 0 18
304 leverkaas (beleg) 100 gr. 15.2 2.1 25.6
305 Snickers 1 stuk 6 32 17
305 varkenslap (vet) 100 gr. 22 0.7 23.9
306 kipburger 100 gr. 14.5 9.9 23.2
307 kipburger 100 gr. 15 10 23
308 boerenpate 100 gr. 15 2.5 26.4
308 braadworst (varkens) 100 gr. 22.2 0.9 24
308 krenten 100 gr. 2 75 0
308 paté (boeren) 100 gr. 15 2.5 26.4
308 saucijs 100 gr. 22.2 0.9 24
308 sparerib 100 gr. 22.2 0.9 24
309 drop (gemiddeld) 100 gr. 4.3 73 0
309 slagroomsoesje 100 gr. 4.4 13.5 26.4
310 satésaus 100 gr. 8.5 18.5 22.5
310 saucijzenbroodje 1 stuk 9 28 28.5
312 Pim's (cake) 100 gr. 4.5 52 9.5
314 baby belbonbel 100 gr. 22.6 0.1 24.8
314 camembert (50+) 100 gr. 18 2 26
314 edammer 100 gr. 28 1 22
314 kaas (port salut) 100 gr. 21 0 25.5
314 mosselen (gebakken) 100 gr. 19 2 2
314 port salut 100 gr. 21 0 25.5
315 Frankfurter worst (rundvlees) 100 gr. 12 1.8 28.5
315 maredsous 100 gr. 23 0.5 24.5
317 brie (50+) 100 gr. 22 1 25
317 leverpastei 100 gr. 14 0 29
318 appelcarré 100 gr. 3.7 38.6 16.6
318 kaas (schapen-. mager) 100 gr. 18.4 7.1 24.1
318 kellogg's Raisinbran 100 gr. 8 67 2
318 schapenkaas (mager) 100 gr. 18.4 7.1 24.1
320 Becel light 100 gr. 0.7 3.2 35
320 cake (indische) 100 gr. 4 62 6
320 Frankfurter worst (rund- en varkensvlees) 100 gr. 11.2 2.6 29.2





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.