naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 3 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2van 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3van 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4van 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5 (deze pagina) van 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6van 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
324 chilipepertjes lombok (gedroogd) 100 gr. 10.6 69.9 5.8
324 grillworst (beleg) 100 gr. 13.2 0 29.1
324 roggemeel (donker) 100 gr. 14 68.7 2.7
324 schnitzel (met kaas) 100 gr. 18 18 20
325 hausmacher 100 gr. 16 0 29
325 matse 100 gr. 11 68 1
325 tortilla (tarwebloem) 100 gr. 8.7 55.6 7.1
326 saksische smeerleverworst 100 gr. 12.7 1 30
327 friese nagelkaas (40+) 100 gr. 25.5 0.1 25
327 kaas (40+) 100 gr. 25.5 0.1 25
327 rubens 100 gr. 24.1 0 25.6
328 borstplaat (room) 100 gr. 0.8 72.2 4.1
328 cantadou 100 gr. 6 3.5 32.3
328 marshmellows 100 gr. 2 80 0
329 koffiebroodje 100 gr. 7 55 9
329 saint paulin 100 gr. 25 1 25
330 brinta fruitvit 100 gr. 9.2 68.6 1.5
332 bressot 100 gr. 8.5 1 32.7
332 monchou 100 gr. 8.5 1 32.7
332 slagroomtaart 100 gr. 5.5 30 20
333 bloem 100 gr. 11 70 1
334 bakbokking 100 gr. 21.6 3 26.2
334 bokking (gebakken) 100 gr. 22 3 26
334 kaassoesje 100 gr. 12 9 27.8
334 selderijsalade 100 gr. 1 6 34
334 sprot (gebakken) 100 gr. 21.6 3 26.2
334 witte bonen 100 gr. 21 58 2
335 boterhamworst 100 gr. 12 4 30
335 rogge (korrels. droog) 100 gr. 14.8 69.8 2.5
336 drop(zout) 100 gr. 9 75 0
336 noedels soba (japanse. droog) 100 gr. 14.4 74.6 0.7
336 varkenskotelet 100 gr. 15.4 0 30.5
337 aardappelzetmeel 100 gr. 0.5 83.8 0.1
337 eend (met vel. tam en geroosterd) 100 gr. 19 0 28.4
337 maizena 100 gr. 0 84 0.1
338 limabonen (gedroogd) 100 gr. 21.5 63.4 0.7
338 linzen (grauw. gedroogd) 100 gr. 28 57.1 1
338 rookworst 100 gr. 13 4 30
339 tarwe (korrels. droog) 100 gr. 13.7 71.1 2.5
339 tarwebloem (volkoren) 100 gr. 13.7 72.6 1.9
340 custardpoeder 100 gr. 0 85 0
340 gorgonzola 100 gr. 19.1 0.2 29.2
340 pinto bonen (gedroogd) 100 gr. 20.9 63.4 1.1
340 tilsit kaas 100 gr. 24.4 1.9 26
341 eendenfilet 100 gr. 20 0 29
341 kaas (schapen) 100 gr. 13.9 8.9 27.8
341 kiricreme 100 gr. 8.5 2.5 33
341 schapenkaas 100 gr. 13.9 8.9 27.8
341 spliterwten (ongekookt) 100 gr. 24.6 60.4 1.2
342 gehakt (gebraden) 100 gr. 15 3 30
343 boekweit 100 gr. 13.3 71.5 3.4
343 saint aubin kaas 100 gr. 16 0 30.6
344 bambix 100 gr. 9.5 72 2
344 creme fraiche 100 gr. 2.2 3 35.9
344 haverkoek 100 gr. 8.2 53.8 10.7
344 slagroom (ongeklopt) 100 gr. 2.2 3 35.9
345 gerstemeel-bloem 100 gr. 10.5 74.5 1.6
345 mortadella 100 gr. 12.4 0 32.8
346 linzen (rode. gedroogd) 100 gr. 25 59.2 2.2
346 santen kokosmelk 100 ml. 4 6 34
347 rijst (basmati) 100 gr. 7 78.5 0.5
347 uienpoeder 100 gr. 10.2 80.7 1.1
348 drop (zoet) 100 gr. 10 77 0
348 gehakt (gemengd) 100 gr. 15 0 32
348 macaroni (volkoren. droog) 100 gr. 14.6 75 1.4
348 pasta (volkoren-. gedroogd) 100 gr. 14.6 75 1.4
348 spaghetti (volkoren. droog) 100 gr. 14.6 75.6 1.4
349 bossche bol 100 gr. 4.5 21 27.4
349 slagroom (geklopt) 100 gr. 2 12.7 32.3
349 spirelli 100 gr. 12 72 1.4
349 uiensnippers (vries. droge) 100 gr. 9 83.3 0.5
350 gans 100 gr. 15.6 0 32
350 kersenbonbon 100 gr. 3 42.2 18.9
350 knackebröd Wasa 100 gr. 11 72 2
350 lamsbout 100 gr. 25.8 0 27.4
350 lamskarbonade 100 gr. 25.8 0 27.4
351 bonbon (met likeur) 100 gr. 3 42.2 18.9
351 provolone kaas 100 gr. 25.6 2.1 26.6
351 taartbodem (groot 22 cm) 100 gr. 8 73 3
352 gort (ongekookt) 100 gr. 9.9 77.7 1.2
352 spekkie 100 gr. 6 82 0
353 blue 100 gr. 21.1 0 29.8
353 danish blue 100 gr. 20 1 30
354 bluefort 100 gr. 20 1 30
354 gerst (korrels) 100 gr. 12.5 73.5 2.3
354 roggemeel (middel) 100 gr. 9.4 77.5 1.8
354 zelfrijzend bakmeel 100 gr. 10 74.2 1
355 griekse noedels 100 gr. 13 73 1.5
356 aardappelkroketten 100 gr. 34 28.2 12
356 noedels somen (japanse. droog) 100 gr. 11.4 74.1 0.8
356 Queso Asadero Oaxaca kaas (Mex.) 100 gr. 22.6 2.9 28.3
356 raclette fonduekaas 100 gr. 25.6 0 28.2
357 aardappelmeel 100 gr. 6.9 83.1 0.3
357 Kellogg's Fruit & Fiber 100 gr. 9 69 5
357 maisgriesmeel 100 gr. 8.8 78 1.1
357 passendale 100 gr. 20 4 29
357 rijst (wilde. ongekookt) 100 gr. 14.7 74.9 1.1
358 macaroni 100 gr. 13 72 2
359 pro 80% 100 gr. 80 7.5 1
359 roquefort 100 gr. 19 1 31
359 toostje 100 gr. 14 67 4
360 griesmeel 100 gr. 12.7 72.8 1.1
360 halvarine 100 gr. 0 0 40
360 marsepein 100 gr. 8 64 8
360 soepstengel 100 gr. 14 67 4
362 cakemeel (verrijkt) 100 gr. 8.2 78 0.9
362 choco (kwatta) 100 gr. 1.9 71.5 7.6
362 drop (engelse) 100 gr. 4 82 2
362 japanse mix 100 gr. 8 73.7 3.9
362 Kellogg's muesli 100 gr. 10 67 6
362 minarine alpro 100 gr. 1.5 0 39.5
363 havermout 100 gr. 13 62 7
363 rijstmeel (bruin) 100 gr. 7.2 76.5 2.8
364 dextro-energie (tablet) 100 gr. 0 91 0
364 geitenkaas (halfzacht) 100 gr. 21.6 2.5 29.8
364 kaas (Paturain) 100 gr. 10 0 36
364 kikkererwten (gedroogd) 100 gr. 19.3 60.7 6
364 noedels (rijst-. droog) 100 gr. 3.4 83.2 0.6
364 paturain 100 gr. 10 0 36
364 tarwebloem (wit) 100 gr. 10.3 76.3 1
365 brie (60+) 100 gr. 17 0 33
365 negerzoen 100 gr. 4.7 38.6 21.3
366 brinta 100 gr. 12 74 2.5
366 gouda 100 gr. 25.5 0.2 29.2
366 rijstmeel (wit) 100 gr. 6 80.1 1.4
367 Kellogg's cornflakes 100 gr. 8 82 0.8
367 ontbijtkoek met noten 100 gr. 8.7 55.5 12.3
367 roggemeel (licht) 100 gr. 8.4 80.2 1.4
368 kaas (edammer) 100 gr. 25 4 28
369 ham (rauw-gerookt) 100 gr. 18 0 33
369 Kellogg's SpecialK 100 gr. 14 76 1
369 rijst (zilvervlies) 100 gr. 8.9 78 2.4
369 worst (varken. gekookt) 100 gr. 19.7 1 31.2
370 eend 100 gr. 21 0 31
370 kaas (trenta) 100 gr. 25 0 30
370 kaasproduct (volvet) 100 gr. 25 0 30
370 maaslander 100 gr. 25 0 30
370 rijst (witte kleef-. ongekookt) 100 gr. 6.8 81.7 0.6
370 rijst (zilvervlies. ongekookt) 100 gr. 7.9 77.2 2.9
370 zout stokje 100 gr. 12 67 6
371 lupinezaad (ongekookt) 100 gr. 36.2 10.4 9.7
371 mie (droog) 100 gr. 12.8 74.7 1.6
371 pasta (gedroogd) 100 gr. 12.8 74.7 1.6
371 rijst (witte snelkook-. ongekookt) 100 gr. 6.8 81.7 0.6
371 spaghetti (droog) 100 gr. 12.8 74.7 1.6
372 bloedworst (zwart) 100 gr. 16 2.7 33
372 fritessaus (35% olie) 100 gr. 0 12 36
372 pasta (groene met spinazie. droog) 100 gr. 13.4 74.8 1.6
373 evergreen (krenten) 100 gr. 9 73 5
373 Queso Anejo Enchilado kaas (Mex.) 100 gr. 21.4 4.6 30
373 tagliatelle 100 gr. 14.1 70.8 3.7
373 tussendoor biscuit (krenten) 100 gr. 9 73 5
374 amarant (ongekookt. droog) 100 gr. 14.5 66.2 6.5
374 Kellogg's chocopops 100 gr. 5 84 2
374 knackebröd (light) 100 gr. 10 79 2
374 muesli 100 gr. 6.5 68 8.5
374 Queso Chihuahua kaas (Mex.) 100 gr. 21.6 5.6 29.7
374 quinoa (droog. ongekookt) 100 gr. 13.1 68.9 5.8
375 komijnekaas (48+) 100 gr. 23.5 0 31.1
375 komijnzaad 100 gr. 17.8 44.3 22.3
375 parmazaan 100 gr. 35.6 0 25.8
375 pastrami (kalkoen-. beleg) 100 gr. 19.5 0 33
375 prosciutto 100 gr. 19.5 0 33
375 saucisson 100 gr. 15 0.7 34.7
376 couscous (droog) 100 gr. 12.8 77.4 0.6
376 popcorn 100 gr. 13 72 4
377 Kellogg's Frosties 100 gr. 5 88 0.5
377 Kellogg's Ricecrisp 100 gr. 6 86 1
377 rice crispies 100 gr. 6 86 1
378 gierst (ongekookt) 100 gr. 11 72.9 4.2
378 sultana 100 gr. 6.6 72.8 6.8
379 beschuit 100 gr. 9.9 75.5 4.2
380 basterdsuiker 100 gr. 0 95 0
380 borstplaat (water) 100 gr. 0 95 0
380 gekookte worst 100 gr. 12 2 36
380 hopje 100 gr. 0 95 0
380 lolly 100 gr. 0 95 0
380 schuimpje 100 gr. 0 95 0
380 zuurtje 100 gr. 0 95 0
381 cornflakes 100 gr. 8.5 84 1.2
381 mie (chinese eier-. droog) 100 gr. 14.1 71.1 4.2
381 noedels (ei-. droog) 100 gr. 14.1 71.1 4.2
381 popcorn (Kellogg's) 100 gr. 3.7 91.7 0.6





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.