naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 6 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2van 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3van 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4van 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5van 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6 (deze pagina) van 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
382 whey proteine 100 gr. 81.5 11.7 1
384 kaas (volvet) 100 gr. 24.9 0.4 31.5
384 leverworst (saksische) 100 gr. 13 2 36
385 geraspte kaas (volvet) 100 gr. 24.9 0.4 31.5
385 kaas (gouda) 100 gr. 26 5 29
385 kaas (goudse) 100 gr. 24.9 0.4 31.5
386 berlinerbol 100 gr. 5.5 39.1 23.1
387 cervelaat 100 gr. 18 0 35
387 cheshire kaas (chester) 100 gr. 23.4 4.8 30.6
387 pecorino-romano kaas 100 gr. 31.8 3.6 26.9
389 cruesli 100 gr. 10.6 68.3 8.2
389 gestampte muisjes 100 gr. 0 95 1
389 kokosnoot 100 gr. 4 10 37
389 poedersuiker 100 gr. 0 99.5 0.1
390 bladerdeeg 100 gr. 7 41 22
390 boter (halfvol) 100 gr. 6.3 0.3 40.5
390 emmental 100 gr. 27 3 30
390 toast (Melba) 100 gr. 12.1 76.6 3.2
392 beemsterkaas (jong) 100 gr. 24.9 0 29.8
392 Parmigiano parmez. kaas 100 gr. 35.8 3.2 25.8
393 anijshagel 100 gr. 0.1 98.2 0
393 makaron 100 gr. 4 65 13
393 muisjes (gekleurde suiker) 100 gr. 0.1 98.2 0
393 vruchtenhagelslag 100 gr. 0.1 98.2 0
394 tussendoor biscuit (fruit) 100 gr. 8.5 71 8.5
395 boudoir 100 gr. 7.4 84 3.3
395 leerdammer gatenkaas 100 gr. 28.3 0 28.6
395 worstenbroodje 100 gr. 13 25 27
396 hoestbonbon 100 gr. 0.6 98.4 0
396 kinderbiscuit 100 gr. 9 72 8
396 pepermunt 100 gr. 0 99 0
396 worst (runder. gekookt) 100 gr. 13.8 2.7 36.3
397 parano kaas (45+) 100 gr. 29.2 0 31.1
397 parrano kaas 100 gr. 29.2 0 31.1
399 lange vingers 100 gr. 7 77 7
400 beemsterkaas (jong belegen) 100 gr. 25.4 0 30.4
400 suiker 100 gr. 0 100 0
401 carre confiture 100 gr. 3.4 50 20.8
401 cheddar 100 gr. 26 0 33
402 bierworstje (Bifi) 100 gr. 19.1 0.9 35.8
403 hagelslag (puur) 100 gr. 3.4 59.9 16.7
403 katenspek 100 gr. 15.2 0.4 37.9
404 eend (met vel. tam) 100 gr. 11.5 0 39.3
404 krisprol 100 gr. 12.4 75 6
404 ontbijtspek (beleg) 100 gr. 15.2 0.4 37.9
406 geitenkaas (halfhard) 100 gr. 24 0 29
407 salami (droge & harde) 100 gr. 22.6 1.6 33.7
408 schelvislever 100 gr. 7 0 42.3
409 bonbon 100 gr. 4.5 62.8 15.6
411 kaas (parmezaan) 100 gr. 40 2 27
413 donut 100 gr. 6.2 34.6 27.8
413 kernhemmer 100 gr. 20 0 37
414 beemsterkaas (extra belegen) 100 gr. 26.4 0 31.4
414 salami 100 gr. 18 0 38
417 vitabis 100 gr. 8.6 76.2 8.6
417 worst (varken. vers) 100 gr. 11.7 1 40.3
418 boursin 100 gr. 10 1 41.5
418 Old Amsterdam kaas (48+) 100 gr. 29 0 35
421 leverworst 100 gr. 12 1 41
422 kokosbrood 100 gr. 4 34 30
422 roomkaas (60+) 100 gr. 20 0 38
424 palingworst 100 gr. 12 4 40
424 spek (mager) 100 gr. 26 0 36
424 speklapje 100 gr. 26 0 36
427 hagelslag (melk) 100 gr. 6.5 66.4 15.1
429 chocoladevlokken (puur) 100 gr. 5 64 17
430 bacon 100 gr. 13 0 42
431 chocoladehagelslag 100 gr. 6.1 63.6 16.9
432 biscuitje (groot) 100 gr. 8.8 76.7 10.1
433 ijswafeltje (koekje) 100 gr. 8.8 76.7 10.1
435 baklava 100 gr. 4.2 53.7 22.7
435 gevulde koek 100 gr. 5.5 61.1 18.8
435 kaas. gruyere 100 gr. 29 1 35
435 kano 100 gr. 5.5 61.1 18.8
435 rondo 100 gr. 5.5 61.1 18.8
437 chocoladekorrels 100 gr. 6.5 63.5 17.5
437 parovita 100 gr. 10 70 13
438 beemsterkaas (oud) 100 gr. 28 0 33.3
443 mergpijpje 100 gr. 6.6 49.5 24.3
445 toffee 100 gr. 2 71 17
446 bokkepoot 100 gr. 16 55 18
446 cake 100 gr. 6.9 44.8 26.6
446 chocoladevlokken (melk) 100 gr. 8 63 18
446 pompoenpitten (geroosterd) 100 gr. 18.6 53.8 19.4
451 kokosmakaron 100 gr. 4 57 23
451 tussendoor biscuit (chocola) 100 gr. 11.5 62 17.5
451 volkorenbiscuit 100 gr. 9 68 16
452 geitenkaas (hard) 100 gr. 30.5 2.2 35.6
455 chorizo 100 gr. 24.1 1.9 38.3
456 aardappelen (patat) frietuur 100 gr. 40 38 16
456 parmezaanse kaas (geraspt) 100 gr. 41.6 3.7 30
456 Frieten (patat frites) 100 gr. 40 38 16
457 Almhofer Käse (fondue) 100 gr. 37.2 0 30.6
457 grozetta formaggio da pasta 100 gr. 40 0 33
457 mascarpone 100 gr. 5.2 4.3 46.5
458 amandelspijs 100 gr. 9 47.8 27.7
461 boterletter 100 gr. 7.6 43 28.9
461 kerstkrans 100 gr. 7.6 43 28.9
462 banketstaaf 100 gr. 7.6 43 28.9
462 ganzenlever 100 gr. 7 6 45.6
463 amandelbroodje 100 gr. 7.6 43 28.9
464 stilton 100 gr. 26 0 40
465 bichoc (deLacre) 100 gr. 5.3 72.5 17.1
465 creamcracker 100 gr. 8 70 17
466 gjetost kaas (noors) 100 gr. 9.7 42.7 29.5
467 wafel (suiker) 100 gr. 5 60 23
468 studentenhaver 100 gr. 8.8 35.3 32.4
469 mosterdzaad (gedroogd) 100 gr. 24.9 34.9 28.8
470 chocoladebiscuit 100 gr. 6.9 63.8 20.8
472 noga 100 gr. 6 67 20
472 wafel (choco) 100 gr. 5 59 24
473 wokkels 100 gr. 3 68 21
477 cracotte 100 gr. 11 97 5
477 cremetaart 100 gr. 5 40 33
477 mokkataart 100 gr. 5 40 33
477 petit four 100 gr. 5 40 33
478 candybar 100 gr. 5.9 63.2 22.4
478 frangipane 100 gr. 5 65 22
478 slasaus (50%) 100 gr. 1 6 50
478 tacoshells (Old el Paso) 100 gr. 7.8 60.8 22.8
482 chocoprince 100 gr. 5.6 67.5 21.1
482 kitkat 100 gr. 5.6 67.5 21.1
482 pennywafel 100 gr. 5.6 67.5 21.1
483 M&M met chocolade 100 gr. 4.6 70.5 20.3
483 smarties 100 gr. 4.6 70.5 20.3
487 salami (Zwan) 100 gr. 17.6 0 46.3
488 speculaas (gevuld) 100 gr. 8.6 52.8 27
489 pepernoot 100 gr. 6.1 68.3 21.3
493 speculaas 100 gr. 5.2 73 20
497 pepperoni 100 gr. 21 2.8 44
498 kroepoek 100 gr. 4 62 26
501 tortillachips (naturel) 100 gr. 7 62.9 26.2
502 chips (light) 100 gr. 6 61 26
502 zout biscuitje 100 gr. 7 51 30
505 spek (vers) 100 gr. 25 0 45
507 chocolade (puur) 100 gr. 5 51 31.5
507 petit beurre 100 gr. 6.6 67.6 23.3
512 chocolade (puur) 100 gr. 4 52 32
514 M&M met pinda's 100 gr. 10.2 57.3 27.1
515 boterkoek 100 gr. 4 55 31
518 bisc&twix 100 gr. 5.4 61.6 27.8
518 borrelnootjes 100 gr. 15 45 31
518 chocolade (melk) 100 gr. 6.6 54.7 30.3
522 salami (beleg) 100 gr. 18 0 50
522 spek (gezouten) 100 gr. 10.6 0 53.3
523 bisc&mars 100 gr. 5.3 61.4 28.5
524 gomasio 100 gr. 21.8 5 46.3
526 cochonou 100 gr. 18.7 0 50.1
526 doritos nacho cheese 100 gr. 6 58 30
527 noedels chow mein (chinese. droog) 100 gr. 8.4 57.5 30.8
530 galette 100 gr. 6.7 65 27
532 vinaigrettesaus 100 gr. 0.2 0 59
533 maanzaad 100 gr. 18 23.7 44.7
533 nutella(choco) 100 gr. 6.5 57 31
536 bisc& snickers 100 gr. 7.8 53 32.5
538 hazelnootpasta 100 gr. 7.4 59 30.3
539 bisc& bounty 100 gr. 4.9 55.9 32.9
539 sprits 100 gr. 5.5 58.7 31.4
539 theeworst 100 gr. 10 1 55
544 chips (naturel) 100 gr. 6 49 36
550 koffiemelkpoeder 100 gr. 4 55 35
551 completa 100 gr. 4 55 35
551 koffiewitmaker 100 gr. 4 55 35
553 tahin 100 gr. 21.9 0.1 51.7
565 kaaswafel 100 gr. 14.3 37.4 39.9
567 beukennootjes (gedroogd) 100 gr. 6.2 33.5 50
572 big mac 1 stuk 26 45 32
577 chocoladepasta (Céréal. suikerarm) 100 gr. 4.1 51.8 39.3
578 amandelen 100 gr. 18.3 4.3 54.2
578 cashew-noten 100 gr. 18 32 42
578 chocoladepasta 100 gr. 3 56 38
582 cocktailsaus (DevosLemmens) 100 gr. 1.2 7.1 61
586 pittasaus (DevosLemmens) 100 gr. 0.9 6.3 61.7
589 margarine (60-70% vet) 100 gr. 0.2 0.8 65
591 pistachenootjes (gepeld) 100 gr. 19 5 55
608 chocolade (met noten) 100 gr. 10.3 30 49.6
611 korstgebak 100 gr. 7 40 47
611 zout koekje 100 gr. 7 40 47
614 sesamzaad 100 gr. 26 6 54
617 pindanoten 100 gr. 26 18 49
625 pinda's (gezouten) 100 gr. 28.8 8.6 52.8
629 pinda's (ongezouten) 100 gr. 28.5 12.6 51.6
630 kokos met pinda's seroendeng (Go-Tan) 100 gr. 15 19 55
632 zonnebloempitten 100 gr. 18 13 56.5
633 amandelboter 100 gr. 15.1 21.2 59.1
644 hazelnoten 100 gr. 11.9 10.5 61.6
647 curry (DevosLemmens) 100 gr. 1.1 2.7 70.2
647 pindakaas 100 gr. 26.2 16.2 53.1
655 pasteibakje 100 gr. 7 42 51
659 walnoten 100 gr. 15 8 63
660 kokos (gedroogd) 100 gr. 6.9 24.4 64.5
670 pijnboompitten 100 gr. 12.5 20 60
683 paranoten 100 gr. 15 5 67
691 pecan noten (gepeld) 100 gr. 9.2 13.9 72
718 macademia noten (geroosterd) 100 gr. 7.9 13.8 75.8
747 margarine (gezouten) 100 gr. 0 0 83
748 margarine (dieet) 100 gr. 0.2 0.6 82.8
750 boter 100 gr. 1 1 82
761 boter (gezouten) 100 gr. 0.9 0 84.2
763 boter (ongezouten) 100 gr. 4.2 1.1 82.5
820 olijfolie (extra vierge) 100 ml. 0 0 91
876 bak- en braadvet 100 gr. 0.3 0 97.3
884 amandelolie 100 gr. 0 0 100
884 walnotenolie 100 gr. 0 0 100
898 frituurvet 100 gr. 0.1 0.3 99.7
898 varkensreuzel 100 gr. 0.1 0 99.7
900 frituurvet (vloeibaar) 100 gr. 0 0 100
900 reuzel 100 gr. 0 0 100
902 olie (vis) 100 gr. 0 0 100





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.