naar :   Gezond Vermageren en eten - index-tabel (sitemap)

Calorietabel - Voedingstabel -
Calorieentabel. eten / voeding.

.

Deze calorietabel (voedings-tabel) hoort bij de artikelen over Gezond Vermageren en eten.
link naar vermageren index : Gezond Vermageren - index

Per voedings product in deze tabel zie je het aantal calorieën, de naam en de hoeveelheid voeding, het aantal gram eiwitten, het aantal gram koolhydraten (of suikers), en het aantal gram vet.
Men spreekt altijd over calorieën maar om juist te zijn moet je eigenlijk kilocalorieën zeggen. ( 1 kilocalorie is 1000 calorieën)



onder voorbehoud van drukfouten. Bron: Internet-recourses.
druk ctrl-F toetscombinatie om te helpen zoeken in de tabel.
Deze calorietabel is gesorteerd op aantal calorieen. Dus hoe dieper je in de tabel gaat hoe minder je er van moet eten als je wil vermageren zonder dieet.






Ik heb deze opgesplits over 6 bladzijden omdat ze te groot werd :
bladzijde 1 (deze pagina) van 0 tot en met 64 kilo calorieën
bladzijde 2 calorietabelvan 65 tot en met 123 kilo calorieën
bladzijde 3 calorietabelvan 124 tot en met 214 kilo calorieën
bladzijde 4 calorietabelvan 215 tot en met 320 kilo calorieën
bladzijde 5 calorietabelvan 321 tot en met 381 kilo calorieën
bladzijde 6 calorietabelvan 382 tot en met 900 kilo calorieën
calorietabel voeding item per item in volgorde der calorieën in de calorietabel.

Tip : Ben je aan het vermageren kijk dan ook eens bij de light recepten
kilo
calorieën
naam hoeveel eiwit koolhy-
draten
vet
0 azijn (natuur) 100 gr. 0 0 0
0 zout (tafelzout) 100 gr. 0 0 0
0.6 coca cola (light) 1 blikje 0 0 0
1 augurk (tafelzuur) 1 stuk 0.1 0.1 0
1 bouillon (runder) 100 ml. 0 0.3 0
1 runderbouillon 100 ml. 0 0.3 0
1 strooi-aroma 100 gr. 0.2 0.2 0
2.5 morel 1 stuk 0.1 0.5 0
3 augurk (zoetzuur) 1 stuk 0.2 0.6 0
3.5 boter (halvarine 5% vet) 1 beleg 0.1 0.5 0.2
4 mixed pickles 1 eetl. 0 1 0
4 rivella light 1 glas 0 1 0
4.6 boter (halvarine 5-20% vet) 1 beleg 0.2 0.4 1
6 andijvie (rauw) 100 gr. 1 0.4 0
6 courgette 100 gr. 0.5 1 0
7 cup-a-soup helder (rund) 1 glas 0.7 1.1 0.2
7 olijf 1 stuk 0.1 0.1 0.7
8 komkommer 100 gr. 1 1 0
8 piccalilly 1 eetl. 0 2 0
8 rabarber 1 stuk 0 2 0
10 andijvie (gekookt) 100 gr. 2 0.9 0
10 citroen 1 stuk 0 2.5 0
10 kippenbouillion 100 ml. 0.6 2 0
10 sla 100 gr. 0.5 2 0
10 winegum 1 stuk 0 2.5 0
11 cup-a-soup helder (paddestoel) 1 glas 0.7 1 0.2
11 uitjes (Devos Lemmens) 100 gr. 0.8 2 0
11 witte kool (gekookt) 100 gr. 0.9 1.8 0
12 bamboescheuten (gekookt) 100 gr. 1.5 1.9 0.2
12 chinese kool 100 gr. 1.2 1.2 0.3
12 koolraap 100 gr. 1 2 0
12 pak choi (gekookt) 100 gr. 1.6 1.8 0.2
12 tomaat 1 stuk 1 2 0
12 witlof 100 gr. 1 2 0
13 eiwit (1 ei) 1 stuk 3.2 0.1 0
13 krulandijvie 100 gr. 1.8 0.9 0.2
13 pak choi (vers) 100 gr. 1.5 2.2 0.2
13 rauwkost (bladgroente) 100 gr. 1.2 2.1 0
13 ui (rauw) 1 stuk 0.6 2.7 0
13 veldsla 100 gr. 1.8 0.7 0.4
14 azijn (cider) 100 gr. 0 5.9 0
14 knoflook 1 teentje 0.3 0 1.4
15 dropje 1 stuk 0.2 3.6 0
16 asperges 100 gr. 1 3 0
16 boter (halvarine 20-40% vet) 1 beleg 0.1 0.1 1.7
16 champignons 100 gr. 3 1 0
16 cranberries 100 gr. 0 4 0
16 ei-eiwit 1 stuk 4 0 0
16 extran hypotone 100 gr. 0 4.1 0
16 ketchup 1 eetl. 0 4 0
16 mandarijn 1 stuk 0 4 0
16 postelein (vers) 100 gr. 1.3 3.4 0.1
16 raap 100 gr. 0.1 4 0
16 snijbonen 100 gr. 2 2 0
16 tomaten 100 gr. 1 3 0
16 tomatensap 100 ml. 0.8 3.1 0.1
17 andijvie 100 gr. 1.8 2.1 0.2
17 jam (halva) 1 beleg 0 4.3 0
18 augurken 100 gr. 0.9 3.6 0
18 postelein (gekookt) 100 gr. 1.5 3.6 0.2
19 bamboescheuten (uit blik) 100 gr. 1.7 3.2 0.4
19 boter (halfvol) 1 beleg 0.4 0 2
19 kokoswater (vers) 100 gr. 0.7 3.7 0.2
19 multivitamine (bruistablet) 1 stuk 0 0.8 0
19 tomaten (gepeld + sap. blik) 100 gr. 0.9 4.4 0.1
20 abrikoos 1 stuk 0 5 0
20 bieten 100 gr. 2 3 0
20 bloemkool 100 gr. 2 3 0
20 broccoli 100 gr. 2 3 0
20 groentesap V8 100 ml. 0.8 4 0.1
20 groentespread 100 gr. 1 4 0
20 kardoen 100 gr. 0.7 4.9 0.1
20 ketjap 1 eetl. 1 4 0
20 pepermuntje 1 stuk 0 5 0
20 raapstelen (gekookt) 100 gr. 1.1 4.3 0.2
20 radijsjes 100 gr. 1 4 0
20 sambal oelek 100 gr. 3 2 0
20 suikerklontje (5 gr.) 1 stuk 0 4 0
20 tomate-groentesap 100 gr. 1 4 0
20 zuurtje 1 stuk 0 5 0
21 rabarber (vers) 100 gr. 0.9 4.5 0.2
21 selderstengel 100 gr. 1.2 3.6 0.2
21 waterkers 100 gr. 1.6 2.9 0.3
22 wortelsap 100 ml. 0.6 12 0
23 kappertjes (blik) 100 gr. 2.4 4.9 0.9
23 smeerkaas (20+) 1 beleg 2.5 0 1.2
24 aalbessen 100 gr. 1 5 0
24 aardbeien 100 gr. 1 5 0
24 atjar tjampoer 100 gr. 1 5 0
24 aubergine 100 gr. 1 5 0
24 bleekselderij 100 gr. 2 4 0
24 champignons (uit blik) 100 gr. 3 3 0
24 kiwi 1 stuk 0 6 0
24 koolrabi 100 gr. 2 4 0
24 meloen (water) 100 gr. 1 5 0
24 net meloen 100 gr. 0 6 0
24 paddestoelen (blik) 100 gr. 1.9 5 0.3
24 pruim 1 stuk 0 6 0
24 rode bessen 100 gr. 1 5 0
24 savooie kool (gekookt) 100 gr. 1.8 5.4 0.1
24 snijbiet (gekookt) 100 gr. 3 3 0
24 sperziebonen (gekookt) 100 gr. 2.3 3.8 0
24 spinazie 100 gr. 3 3 0
24 witte kool 100 gr. 1.4 4.2 0.2
24 witte kool (rauw) 100 gr. 2 4 0
24 zuurkool 100 gr. 2 4 0
25 judasoren (vers) 100 gr. 0.5 6.8 0
25 paddestoelen (vers) 100 gr. 2.9 4.1 0.3
25 zuring 100 gr. 2.6 2.6 0.5
26 café noir 1 stuk 0.4 5 0.5
26 karnemelk 100 ml. 3 3.5 0
26 portobello (vers) 100 gr. 2.5 5 0.2
26 rijstwafel 1 stuk 0.5 6 0
27 bamboescheuten (rauw) 100 gr. 2.6 5.2 0.3
27 jalapeno peper (blik met vocht) 100 gr. 0.9 4.7 0.9
27 paddestoelen (gekookt) 100 gr. 2.1 5.1 0.4
27 raapstelen (vers) 100 gr. 1.5 5.7 0.3
27 savooie kool (vers) 100 gr. 2 6.1 0.1
27 uien (gebakken) 1 stuk 0.5 2.6 1.5
28 amsoi (gekookt) 100 gr. 2 5 0
28 bosbessen 100 gr. 1 6 0
28 isostar energy 100 ml. 0 7 0
28 judasoren (gedroogd) 100 gr. 9.2 7.3 0.7
28 meloen (honing) 100 gr. 1 6 0
28 paprika (groen) 100 gr. 1 6 0
28 rode bessen 100 gr. 1 6 0
28 rodekool 100 gr. 2 5 0
28 suikermeloen 100 gr. 0.9 6.3 0
28 zilveruien (zoetzuur) 100 gr. 0 7 0
29 koffie verkeerd 100 gr. 2.3 2.8 1
29 soep (niet gebonden) 100 gr. 1 4 1
30 bieslook 100 gr. 3.2 4.4 0.7
30 courgettes 100 gr. 2.1 5.6 0
30 frambozen 100 gr. 1.3 5.6 0.3
30 grapefruit 100 gr. 0.9 6.6 0
30 grapefruitsap 100 gr. 0.4 7 0.1
30 jalapeno peper (vers) 100 gr. 1.4 5.9 0.6
30 limoen 100 gr. 0.7 10.5 0.2
30 prei (gekookt) 100 gr. 0.8 7.3 0.2
31 knackebröt (volkoren) 1 stuk 1 6.3 0.2
31 sojascheuten 100 gr. 2 4.6 0.5
32 ananaskers (rauw) 100 gr. 1 5.8 1
32 bamboespruiten 100 gr. 2 6 0
32 okra (gekookt) 100 gr. 1.9 7.2 0.2
32 prinsessenbonen 100 gr. 3 5 0
32 soepgroenten 100 gr. 2 6 0
32 sultana 1 stuk 0.5 6 0.6
33 biogarde mager 100 gr. 4 4 0.1
33 carambola (stervrucht) 100 gr. 0.5 7.8 0.4
33 citroensap 100 ml. 0.4 7.7 0.4
33 melk (magere) 100 ml. 3.2 4.9 0.1
33 okra (vers) 100 gr. 2 7.6 0.1
33 sandwichspread (komkommer) 1 beleg 0.3 2.7 2.3
33 smeerkaas (30+) 1 beleg 3 0.1 2.3
33 yoghurt (biogarde. mager) 100 gr. 4 4 0.1
34 bebogeen 1 beleg 0.5 8 0.5
34 enoki-take 100 gr. 2.4 7 0.4
34 smeerkaas (40+) 1 beleg 2.4 0.1 2.5
34 spekkie 1 stuk 0.5 8 0
35 bosbessen 100 gr. 0.3 7.4 0.5
35 boter (margarine) 1 beleg 0 0 3.5
35 peresap 100 gr. 0.1 8.7 0
36 brood (geroosterd. uit pak) 1 stuk 1.4 6.7 0.4
36 doperwten en wortelen 100 gr. 3.3 5.8 0
36 jam (volfruit) 1 beleg 0 9 0
36 knackebröt 1 stuk 1.2 6 0.8
36 knackebröt (muesli) 1 stuk 1 6.4 0.7
36 knolselderij 100 gr. 2 7 0
36 palmhart 100 gr. 2.1 5.5 0.6
36 papaya 100 gr. 1 8 0
36 pompoen 100 gr. 1 8 0
36 venkel 100 gr. 2 7 0
36 watermeloen 100 gr. 1 8 0
37 artisjokbodem (blik) 100 gr. 1.6 6.8 0.4
37 boter 1 beleg 0.4 0.4 4
37 bramen 100 gr. 1 6 1
37 gebonden soep 100 gr. 2.2 0.9 2.7
37 kool (groene) 100 gr. 3 4 1
37 oesterzwam (vers) 100 gr. 4.1 6.2 0.5
37 paneermeel 1 eetl. 1 6 1
37 rode biet 100 gr. 1.5 7.6 0.1
37 sandwichspread (zalm) 1 beleg 0.3 3.3 2.5
37 spitskool (rauw) 100 gr. 3 4 1
38 beschuit (volkoren) 1 stuk 1.6 6.3 0.7
38 braambessen 100 gr. 1.2 7.2 0.5
39 heldere soep 100 gr. 4 2.3 1.5
39 knackebröt (maanzaad) 1 stuk 1.1 6.7 0.9
39 krieken 100 gr. 0.2 9 0.2
39 vruchtenlimonade 100 gr. 0 9.8 0
40 aalbes (groen) 100 gr. 0.8 8.8 0.2
40 beschuit 1 stuk 1.5 7.1 0.6
40 chilipepertjes (vers) 100 gr. 2 9.5 0.2
40 kouseband 100 gr. 3 7 0
40 kruisbessen 100 gr. 1 9 0
40 kruisbessen 100 gr. 1 10 0
40 smeerkaas (48+) 1 beleg 1 0.1 3.4
40 tomaten (gepureerd. blik) 100 gr. 1.7 9.6 0.2
40 tuinkers 100 gr. 4.2 4.1 0.7
40 tweedrank 100 gr. 0.2 9.9 0
40 vijg 1 stuk 0.8 9.2 0
40 zwarte bessen 100 gr. 2 8 0
41 boerenkool 100 gr. 4 4 1
41 cactusvijg 100 gr. 0.7 9.6 0.5
41 lange vinger 1 stuk 1 8 0.5
41 pomodoro 100 gr. 2 6 1
41 taugé (rauw) 100 gr. 5.3 3.2 1
41 vruchtensap 100 gr. 0 10.1 0
42 kumquat 100 gr. 1.1 7.4 0.9
42 nashipeer (azië) 100 gr. 0.5 10.7 0.2
42 peultjes (gekookt) 100 gr. 3.2 7.1 0.2
42 peultjes (vers) 100 gr. 2.8 7.6 0.2
42 sojamelk 100 gr. 3.6 1 2.6
42 yoghurt (mager) 100 gr. 4 5 0.7
43 wortelen (vers) 100 gr. 1 10.1 0.2
43 yoghurt (light met fruit) 100 gr. 4 6 0.4
44 appelstroop 1 eetl. 0 11 0
44 blauwe bessen 100 gr. 1 10 0
44 uien 100 gr. 1 10 0
45 cracker (zie ook knackebröt) 1 stuk 1 7 1.4
45 erwten en wortelen 100 gr. 3 7.3 0.4
45 sinaasappelsap 100 ml. 0.7 10.1 0.2
45 wortelen (gekookt) 100 gr. 1.1 10.5 0.2
46 bruinebonensoep 100 gr. 3.5 7.5 0.3
46 perzik 1 stuk 0.8 10.5 0.1
46 sandwichspread 1 beleg 0.3 2.8 3.6
47 citroenrasp 100 gr. 1.5 16 0.3
47 loquat 100 gr. 0.4 12.1 0.2
47 mayonaise (effi dressing) 1 eetl. 0 0.5 5
48 abrikozen (rauw) 100 gr. 1.4 11.1 0.4
48 appelsap 100 ml. 0.1 11.9 0
48 bulgaarse yoghurt (mager) 100 gr. 5 6 0.5
48 mispel 100 gr. 0.4 10.6 0.4
48 paprika (rood) 100 gr. 2 10 0
48 pompelmoessap 100 ml. 0.5 11.3 0.1
48 sinaasappel 1 stuk 1 11 0
49 fruitsap (sinas) 100 ml. 0.8 11.4 0
49 mosselen 100 gr. 10 0 1
49 taugé (gekookt) 100 gr. 6.8 4.3 1
50 biogarde halfvol 100 gr. 4.3 4.7 1.5
50 groentesoep 100 gr. 8.9 3 4
50 linzensoep 100 gr. 1.6 5.1 2.6
50 melk (halfvolle) 100 ml. 4 5 1.5
50 nectarine 1 stuk 0.5 12 0
50 rode kool met appeltjes 100 gr. 1.1 9.1 1
50 roggebrood (licht) 1 snee 1.7 10 0.5
50 yoghurt (biogarde. halfvol) 100 gr. 4.3 4.7 1.5
50 yoghurt (halfvol) 100 gr. 4.3 4.7 1.5
51 belgian pickels 100 gr. 0.8 9.6 0.4
51 djoez 100 gr. 0.9 11.8 0.1
51 kaas (20+) 1 beleg 7 0 2.4
51 oestersaus 100 gr. 1.4 10.9 0.3
51 taksi 100 gr. 0.9 11.8 0.1
52 ananas (op lichte siroop) 100 gr. 0.4 13.5 0.1
52 champignons (gebakken) 3 1 4
52 dubbeldrank 100 gr. 0.3 12.8 0
52 peer 1 stuk 1 12 0
52 schaaldieren (gem.) 100 gr. 10 0 1.3
52 zemelkoek 1 stuk 1.4 9.1 1.1
52 zuurkoolstamppot 100 gr. 1.9 10.9 0.1
53 spruiten 100 gr. 4 7 1
55 kefir 100 gr. 3.1 3.8 3
55 sanovite 1 stuk 1.5 12 1
55 shii take (gekookt) 100 gr. 1.6 14.2 0.2
56 ananassap 100 ml. 0.4 13.4 0.1
56 biogarde vol 100 gr. 3.4 3.5 3.2
56 kaas (40+) 1 beleg 5 0 5
56 karnemelk (met suiker) 100 ml. 2.3 10.2 0.7
56 Vitlinea en Fruit (annanas) 100 gr. 4.7 9 0.1
56 mandarijnen op siroop 100 gr. 0 14 0
56 peterselie 100 gr. 4 10 0
56 vosbessen 100 gr. 1 11 0
56 yoghurt (biogarde. vol) 100 gr. 3.4 3.5 3.2
56 yoghurt (vol) 100 gr. 3.4 3.5 3.2
57 appel (gedroogd. gek.) 100 gr. 0.2 15.3 0.1
57 bieslook 100 gr. 4 8 1
57 biogarde natuur 100 gr. 4.6 6.3 1.5
57 kaas (30+) 1 beleg 6.2 0 3.6
57 kweepeer 100 gr. 0.4 15.3 0.1
57 yoghurt (biogarde. natuur) 100 gr. 4.6 6.3 1.5
58 chocolademelk (mager) 100 gr. 3.6 10.4 0.3
59 artisjok 100 gr. 2.4 12.2 0.1
59 drinkyoghurt 100 gr. 3 11.3 0.2
59 oesters (vers) 100 gr. 5.2 5.5 1.6
59 vruchtenhagelslag 1 beleg 0 14.7 0
60 anijshagel 1 beleg 0 15 0
60 appel 1 stuk 1 14 0
60 doperwten 100 gr. 5 10 0
60 peren op siroop 100 gr. 0.3 14.7 0
60 watergruwel 100 gr. 1 14 0
61 bastogne koek 1 stuk 0.6 9 2.5
61 prei (vers) 100 gr. 1.5 14.2 0.3
62 granaatappel 100 gr. 1 13.7 0.3
62 groentesaus uit pakje 100 gr. 1.7 10.6 1.4
62 hutspot 100 gr. 1.5 8.2 2.6
62 tuinbonen (fijn. gekookt) 100 gr. 4.8 10.1 0.5
62 uiensoep (franse) 100 gr. 3 8 2
63 maaltijdsoep 100 gr. 3 6 3
63 mierik 100 gr. 2.8 12.4 0.3
63 vijgen (vers) 100 gr. 0.9 13 0.8
63 yoghurt (hangop) 100 gr. 10 3.5 1
64 bonbon (gemiddeld) 1 stuk 0.6 10 2.5
64 grapefruit op siroop 100 gr. 1 15 0
64 kaas (48+) 1 beleg 5 0 5
64 kersen 100 gr. 1 15 0
64 kwark (mager) 100 gr. 13 3 0
64 mango 1 stuk 1 15 0
64 melk (volle) 100 ml. 3.2 4.7 3.6





Terug naar top calorietabel

Valid XHTML 1.0 Transitional


Infonosity, Copyright (c) 2007 Bruno Stroobandt.